
2022 İstanbul Liseleri Yerleştirme Taban ve Tavan Puanları Yüzdeli
| 39882 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İspanyolca | 440,7787 3,89 462,4226 1,64 |
| 50643 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Rusça | 440,353 3,93 458,3259 1,99 |
| 49592 İSTANBUL ÜSKÜDAR İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Japonca | 438,3106 4,18 479,2926 0,49 |
| 50137 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İspanyolca | 430,2614 5,22 455,8477 2,24 |
| 49274 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Çince | 344,8993 21,79 422,1192 6,37 |
| 40981 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Farsça | 174,3731 99,19 379,9652 13,69 |
| 39690 İSTANBUL FATİH İstanbul Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 494,774 0,04 500 0,01 |
| 40059 İSTANBUL BEYOĞLU Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca | 494,774 0,04 500 0,01 |
| 39896 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 493,4272 0,05 498,0273 0,02 |
| 39897 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Kabataş Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 492,7264 0,08 500 0,01 |
| 40026 İSTANBUL KADIKÖY İstanbul Atatürk Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce | 488,2011 0,15 500 0,01 |
| 39910 İSTANBUL FATİH Cağaloğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 484,5187 0,27 493,4272 0,05 |
| 40075 İSTANBUL FATİH Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 483,5498 0,29 494,774 0,04 |
| 40188 İSTANBUL ÜSKÜDAR Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 480,9362 0,41 491,4545 0,09 |
| 50549 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 477,0763 0,59 491,0921 0,1 |
| 49436 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 475,6106 0,68 486,8538 0,19 |
| 50478 İSTANBUL KARTAL Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 475,4135 0,68 500 0,01 |
| 40928 İSTANBUL ÜSKÜDAR Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 472,0467 0,9 480,3882 0,44 |
| 40155 İSTANBUL ÜSKÜDAR Haydarpaşa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 471,6526 0,93 480,7583 0,42 |
| 49834 İSTANBUL FATİH Vefa Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 471,1753 0,96 490,1405 0,11 |
| 39730 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 470,1466 1,03 492,7264 0,08 |
| 50823 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Beşiktaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 467,8489 1,21 481,9153 0,36 |
| 50738 İSTANBUL FATİH Pertevniyal Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 467,7814 1,21 483,2627 0,3 |
| 39816 İSTANBUL ÜSKÜDAR Validebağ Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce | 465,9492 1,34 481,5505 0,4 |
| 39883 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 464,89 1,42 479,9426 0,46 |
| 39694 İSTANBUL KARTAL Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 464,198 1,49 486,1536 0,22 |
| 39738 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 463,9219 1,51 481,9241 0,36 |
| 39693 İSTANBUL KARTAL Burak Bora Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Fransızca | 463,2557 1,56 474,7692 0,73 |
| 49591 İSTANBUL ÜSKÜDAR İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 461,232 1,74 487,5748 0,18 |
| 39682 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Adnan Menderes Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 460,051 1,83 479,0074 0,5 |
| 49336 İSTANBUL FATİH Şehremini Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 459,4348 1,9 467,5841 1,23 |
| 49878 İSTANBUL PENDİK Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce | 459,2503 1,91 481,2325 0,4 |
| 50603 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Atatürk Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 457,6252 2,06 481,6278 0,38 |
| 50015 İSTANBUL KARTAL Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 456,4219 2,18 484,5691 0,27 |
| 49780 İSTANBUL FATİH Çemberlitaş Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 455,4088 2,27 469,8285 1,05 |
| 50641 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 454,3177 2,38 481,9464 0,35 |
| 71884 İSTANBUL ATAŞEHİR Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 451,2328 2,69 479,3917 0,48 |
| 49886 İSTANBUL MALTEPE Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 450,479 2,77 467,5841 1,23 |
| 39791 İSTANBUL BEYOĞLU Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça | 449,7866 2,84 477,9459 0,55 |
| 49648 İSTANBUL ŞİŞLİ Nişantaşı Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 449,3851 2,89 466,147 1,33 |
| 50083 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 448,4958 2,98 471,7683 0,91 |
| 39772 İSTANBUL KARTAL Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 446,8046 3,18 462,7393 1,61 |
| 39697 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 445,2808 3,34 464,6566 1,45 |
| 50642 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça | 444,8655 3,39 461,6941 1,7 |
| 49590 İSTANBUL ÜSKÜDAR İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça | 444,705 3,42 494,774 0,04 |
| 50387 İSTANBUL BAĞCILAR Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 444,2531 3,47 469,1365 1,11 |
| 49728 İSTANBUL ÜMRANİYE Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi İngilizce | 444,2067 3,47 468,2869 1,17 |
| 39698 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Bahçelievler Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 443,2679 3,58 464,2641 1,48 |
| 50696 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce | 443,182 3,6 457,4037 2,09 |
| 50005 İSTANBUL MALTEPE Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 442,6387 3,66 463,9765 1,51 |
| 40895 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 442,3442 3,69 470,9336 0,98 |
| 49655 İSTANBUL PENDİK Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 442,2778 3,7 493,4272 0,05 |
| 39817 İSTANBUL SİLİVRİ Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 441,5789 3,78 470,7622 0,99 |
| 40056 İSTANBUL BAKIRKÖY Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 441,1553 3,84 471,2967 0,96 |
| 50138 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 440,6467 3,9 478,842 0,51 |
| 49394 İSTANBUL BAKIRKÖY Yeşilköy Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 440,6002 3,9 464,89 1,42 |
| 49821 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 439,5493 4,03 463,7329 1,53 |
| 40091 İSTANBUL KARTAL Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 439,253 4,07 463,2557 1,56 |
| 50151 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 438,8479 4,12 456,057 2,21 |
| 50817 İSTANBUL ŞİŞLİ Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 438,3839 4,17 455,1213 2,3 |
| 40092 İSTANBUL KARTAL Kartal Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 437,2334 4,32 469,0618 1,12 |
| 49779 İSTANBUL ŞİŞLİ Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 436,2649 4,44 464,9228 1,42 |
| 41000 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 435,3843 4,55 452,6734 2,55 |
| 49281 İSTANBUL ÜSKÜDAR Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 434,7277 4,63 482,9747 0,32 |
| 50226 İSTANBUL TUZLA Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 434,1855 4,71 468,8402 1,13 |
| 49657 İSTANBUL MALTEPE Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 433,3619 4,81 446,8633 3,16 |
| 50543 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 433,3234 4,82 462,3 1,65 |
| 50748 İSTANBUL BAYRAMPAŞA Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 432,9406 4,87 454,2969 2,39 |
| 50103 İSTANBUL BEŞİKTAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce | 432,9278 4,87 446,1226 3,25 |
| 49282 İSTANBUL ÜSKÜDAR Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca | 432,3942 4,94 456,5838 2,16 |
| 49441 İSTANBUL GÜNGÖREN Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 431,4423 5,06 484,5187 0,27 |
| 50373 İSTANBUL KADIKÖY Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 429,8308 5,28 458,6353 1,96 |
| 50675 İSTANBUL BAKIRKÖY Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 428,5344 5,45 440,8453 3,88 |
| 40209 İSTANBUL EYÜPSULTAN Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 425,8537 5,82 454,15 2,4 |
| 50601 İSTANBUL ÜSKÜDAR İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 425,8018 5,83 450,8748 2,73 |
| 50435 İSTANBUL KADIKÖY İstanbul Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 425,365 5,89 469,1277 1,11 |
| 50499 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 424,5035 6,02 448,3467 3,01 |
| 50770 İSTANBUL BAKIRKÖY Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 423,5434 6,16 442,818 3,64 |
| 50311 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 423,3732 6,19 452,6743 2,55 |
| 49758 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Adile Mermerci Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 423,2068 6,21 438,7491 4,13 |
| 50482 İSTANBUL TUZLA Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 422,9612 6,24 442,0562 3,73 |
| 39922 İSTANBUL ÜSKÜDAR Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 422,9605 6,24 456,9703 2,13 |
| 40782 İSTANBUL GÜNGÖREN Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 422,6747 6,28 469,4152 1,09 |
| 50784 İSTANBUL BEYOĞLU İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 422,4285 6,32 460,051 1,83 |
| 50362 İSTANBUL PENDİK Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 421,9244 6,39 437,897 4,23 |
| 50640 İSTANBUL KADIKÖY Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi Almanca | 421,2169 6,5 445,8098 3,29 |
| 40921 İSTANBUL ARNAVUTKÖY İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce | 420,6018 6,59 468,7697 1,14 |
| 39884 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 420,4169 6,62 461,8734 1,69 |
| 41028 İSTANBUL FATİH İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 419,4573 6,77 456,2563 2,2 |
| 50046 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 417,9303 7,01 441,6814 3,77 |
| 39764 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 417,883 7,02 433,7079 4,77 |
| 50139 İSTANBUL KADIKÖY Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça | 416,2176 7,27 452,3234 2,59 |
| 48702 İSTANBUL BEYKOZ Beykoz Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 415,1728 7,43 453,9045 2,42 |
| 39763 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca | 414,4196 7,54 425,1461 5,92 |
| 50437 İSTANBUL SANCAKTEPE Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce | 414,1744 7,58 464,1743 1,5 |
| 50145 İSTANBUL AVCILAR Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 413,5478 7,68 433,0759 4,85 |
| 40200 İSTANBUL ŞİŞLİ Şişli Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 413,3383 7,71 436,8203 4,37 |
| 40011 İSTANBUL ÜMRANİYE Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 413,0907 7,75 460,2569 1,82 |
| 50066 İSTANBUL BAKIRKÖY Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 412,9057 7,78 423,3942 6,18 |
| 49661 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 412,8222 7,79 438,8772 4,12 |
| 39699 İSTANBUL ŞİLE Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce | 412,6223 7,82 458,2269 2,01 |
| 50666 İSTANBUL PENDİK Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 412,6206 7,82 433,9472 4,74 |
| 50026 İSTANBUL ATAŞEHİR Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 412,2247 7,88 426,6657 5,71 |
| 65442 İSTANBUL BAĞCILAR Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı RADYO-TELEVİZYON ALANI (SINAVLI) İngilizce | 410,7053 8,12 489,5475 0,12 |
| 49302 İSTANBUL BAHÇELİEVLER Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 410,2937 8,19 457,1899 2,11 |
| 40862 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 409,8734 8,26 460,5266 1,8 |
| 41025 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 409,0723 8,39 439,2608 4,07 |
| 49275 İSTANBUL PENDİK Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 409,0626 8,39 433,1981 4,83 |
| 49720 İSTANBUL SARIYER Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 408,5927 8,47 436,9546 4,35 |
| 39985 İSTANBUL ÜSKÜDAR Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 408,3509 8,51 447,8536 3,06 |
| 49843 İSTANBUL ÇEKMEKÖY Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 408,2485 8,53 442,5075 3,68 |
| 50488 İSTANBUL BEYOĞLU Beyoğlu Anadolu Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi İngilizce | 407,4223 8,67 438,458 4,17 |
| 50481 İSTANBUL FATİH Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 407,2677 8,69 449,0163 2,93 |
| 40100 İSTANBUL KAĞITHANE Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 407,033 8,74 445,2421 3,35 |
| 39735 İSTANBUL ESENYURT Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 406,4101 8,84 445,9844 3,27 |
| 40145 İSTANBUL ZEYTİNBURNU Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 405,804 8,94 445,8312 3,28 |
| 49449 İSTANBUL BEŞİKTAŞ Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Almanca | 404,9395 9,09 439,5896 4,03 |
| 39695 İSTANBUL GÜNGÖREN Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 404,8832 9,09 434,8851 4,61 |
| 50515 İSTANBUL PENDİK Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 404,8346 9,1 468,7784 1,14 |
| 40101 İSTANBUL KAĞITHANE Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca | 404,1547 9,22 414,982 7,46 |
| 40781 İSTANBUL FATİH İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça | 403,1499 9,39 445,2722 3,35 |
| 39784 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 402,286 9,54 465,483 1,38 |
| 50743 İSTANBUL PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 401,6738 9,64 450,734 2,75 |
| 50315 İSTANBUL BAYRAMPAŞA Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 401,3807 9,69 430,9318 5,13 |
| 39806 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 400,2473 9,89 412,7848 7,8 |
| 49782 İSTANBUL BAĞCILAR Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 399,0413 10,1 443,6114 3,54 |
| 39798 İSTANBUL SANCAKTEPE Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 398,7121 10,15 440,4648 3,92 |
| 50449 İSTANBUL BEYKOZ Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca | 397,983 10,28 413,1016 7,74 |
| 50323 İSTANBUL SULTANBEYLİ Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 397,8382 10,3 438,1388 4,2 |
| 50288 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 396,9415 10,47 434,253 4,7 |
| 50835 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI İngilizce | 396,1708 10,61 455,9347 2,23 |
| 50448 İSTANBUL BEYKOZ Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 395,1367 10,78 421,4883 6,46 |
| 40783 İSTANBUL PENDİK Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 394,7217 10,86 438,5542 4,15 |
| 49560 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 394,4038 10,92 428,3167 5,48 |
| 39805 İSTANBUL SULTANBEYLİ Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 393,6526 11,05 469,8285 1,05 |
| 39819 İSTANBUL SİLİVRİ Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 393,4813 11,09 441,6372 3,77 |
| 50154 İSTANBUL ÜSKÜDAR Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 393,2465 11,13 442,0726 3,73 |
| 40027 İSTANBUL SULTANGAZİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 391,8472 11,37 423,8291 6,12 |
| 40221 İSTANBUL BAYRAMPAŞA Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce | 391,1046 11,5 423,4701 6,17 |
| 50193 İSTANBUL BAĞCILAR Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce | 391,0922 11,51 434,5779 4,66 |
| 65447 İSTANBUL BAĞCILAR Demirören Medya Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı GAZETECİLİK ALANI (SINAVLI) İngilizce | 390,9966 11,52 476,698 0,6 |
